首页 >> 海枫屯

10月21日CBOT大豆期货日评市场影响收盘上涨黔蒲儿根

恒都农业网 2022-08-26 22:09:25

10月21日CBOT大豆期货日评:市场影响收盘上涨

龙粮网讯:美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货21日跳涨2.3%,交易商说,豆粕上涨,带动大豆市场,且在大豆收割速度缓慢的情况下,技术性买盘也支撑市场。WG7龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

WG7龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

指标CBOT-11月大豆合约在此间市场升穿位于10日和30日移动均线的阻力位,投机性基金的买盘带来支撑。WG7龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

大豆在40日移动均线切入位9.65-3/4美元遇到阻力。自6月26日以来11月合约从未收在该水平之上。WG7龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

豆粕期货急升3.8%。加工商曾表示,大豆收割速度缓慢,限制了大豆的交割,令压榨速度慢于上年同期。WG7龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT-12月豆粕 在50日移动均线获得支撑,该合约周一收位略高于50日移动均线。WG7龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

豆粕和大豆强劲,支撑豆油期货。此外,在豆油连跌两日令价格跌至五周半低位后有低吸买盘,也支撑豆油期货。WG7龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

11月大豆期货合约 收升20美分,报每蒲式耳9.64-1/4美元。WG7龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

12月豆粕合约 收涨13.5美元,报每短吨342.9美元。12月豆油合约 收高0.06美分,报每磅31.76美分。WG7龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

WG7龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

全国牛皮癣治疗哪家医院好

乌鲁木齐卵巢性不孕医院

南平看儿童多动症比较好的医院

保定哪个医院祛疤效果比较好

西宁真菌病医院

友情链接